Cisco Catalyst 2960-L Series 스위치![]()
|
8포트 | 16포트 | 24포트 | 48포트 | |
콘솔포트 | ||||
RJ45 이더넷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB mini-B | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB-A 포트 | 1 | 1 | 1 | 1 |
메모리 및 프로세서 | ||||
CPU | ARMv7 800MHz | ARMv7 800MHz | ARMv7 800MHz | ARMv7 800MHz |
DRAM | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
플래시 메모리 | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
성능 | ||||
포워딩 대역폭 | 10Gbps | 18Gbps | 28Gbps | 52Gbps |
스위칭 대역폭 | 20Gbps | 36Gbps | 56Gbps | 104Gbps |
포워딩 속도 (64바이트 L3 패킷) | 14.88Mpps | 26.78Mpps | 41.67Mpps | 77.38Mpps |
유니캐스트 MAC 주소 | 8K | 8K | 8K | 8K |
최대 활성 VLAN | 64 | 64 | 64 | 64 |
가용 VLAN ID | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 |
최대 STP 인스턴스 | 64 | 64 | 64 | 64 |
최대 SPAN 세션 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MTU-L3 패킷 | 9198바이트 | 9198바이트 | 9198바이트 | 9198바이트 |
점보 이더넷 프레임 | 10,240바이트 | 10,240바이트 | 10,240바이트 | 10,240바이트 |
MTBF(데이터) | 2,448,133 | 2,416,4689 | 2,412,947 | 1,370,769 |
MTBF(PoE) | 315,004 | 313,496 | 900,838 | 437,970 |
Cisco Catalyst 2960-X Series 스위치![]()
|
하드웨어 사양 | |||
플래시 메모리 | 128MB (LAN Base, IP Lite), 64MB(LAN Lite) | ||
DRAM | 512MB | ||
CPU | ARM86392 600MHz 듀얼코어 | ||
콘솔 포트 | USB(B-Type), 이더넷(RJ-45) | ||
스토리지 인터페이스 | 외부 플래시 스토리지용 USB(A-Type) | ||
네트워크 관리 인터페이스 | 10/100 Mbps 이더넷 (RJ-45) | ||
성능 및 확장성 | |||
플래시 메모리 | 2960-X LAN Lite | 2960-X LAN Base | 2960-X LAN IP Lite |
포워딩 대역폭 | 50Gbps | 108Gbps | 108Gbps |
스위칭 대역폭 | 100Gbps | 216Gbps | 216Gbps |
최대 활성 VLAN | 64 | 1023 | 1023 |
사용 가능한 VLAN ID | 4096 | 4096 | 4096 |
최대 전송 단위(MTU) – L3 패킷 | 9198바이트 | 9198바이트 | 9198바이트 |
점보 프레임 – 이더넷 프레임 | 9216바이트 | 9216바이트 | 9216바이트 |
Cisco Catalyst 3650 Series 스위치![]()
|
성능 | ||
24포트 | 24포트 | |
스위칭 용량 | 88Gbps | 176Gbps |
스태킹 대역폭 | 160Gbps | |
전체 MAC 주소 수 | 32,000 | |
전체 IPv4 경로 수 | 24,000 | |
FNF 항목 수 | 24,000 플로우 | 48,000 플로우 |
DRAM | 4Gb | |
플래시 | 2Gb | |
VLAN ID | 4,094 | |
SVI | 1,000 | |
점보 프레임 | 9,198bytes | |
3650 스택당 라우팅 된 전체 포트 수 | 208 | |
무선 | ||
스위치/스택당 액세스 포인트 수 | 208 | |
스위치/스택당 무선 클라이언트 수 | 1000 | |
스위치당 전체 WLAN 수 | 64 | |
스위치당 무선 대역폭 | 최대 20Gbps | 최대 40Gbps |
Cisco Catalyst 3850 Series 스위치![]()
|
성능 | ||
24포트 | 24포트 | |
스위칭 용량 | 88Gbps | 176Gbps |
스태킹 대역폭 | 480Gbps | |
전체 MAC 주소 수 | 32,000 | |
전체 IPv4 경로 수 | 24,000 | |
FNF 항목 수 | 24,000 플로우 | 48,000 플로우 |
DRAM | 4Gb | |
플래시 | 2Gb | |
VLAN ID | 4,000 | |
SVI | 1,000 | |
점보 프레임 | 9,198bytes | |
3650 스택당 라우팅 된 전체 포트 수 | 208 | |
무선 | ||
스위치/스택당 액세스 포인트 수 | 50 | |
스위치/스택당 무선 클라이언트 수 | 2000 | |
스위치당 전체 WLAN 수 | 64 | |
스위치당 무선 대역폭 | 최대 20Gbps | 최대 40Gbps |
COPYRIGHT(C) 2018 EHOSTICT. ALL RIGHTS RESERVED.